Rules & Definitions - Fruit
FRUIT UNLESS OTHERWISE STATED IN THE SCHEDULES THE NUMBER OF FRUIT IN AN ENTRY MUST BE AS STATED HERE:-
| Type | Number |
| Apples | 3 |
| Apricots | 4 |
| Blackberries | 15 |
| Currants | 12 strigs |
| Figs | 5 |
| Gooseberries | 15 |
| Grapes (Bunch) | 1 |
| Loganberries | 15 |
| Melon | 1 |
| Nectarines | 4 |
| Peaches | 4 |
| Pears | 3 |
| Plums | 9 |
| Raspberries | 15 |
| Strawberries | 12 |
| Tayberries (or similar) | 15 |
Number of any other fruit at exhibitor’s discretion. All fruit to be shown with stalks attached, on plates or doilies.
